BIZTOÍTÓ ALJZAT BERENDEZÉSEK 25-40,5 kV
TÍPUS | NÉVLEGES FESZÜLTSÉG kV | NÉVLEGES ÁRAM A | MÉRETEK/MM | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | |||
KBSZ 24/E | 24 | 100 | 300 | 605 | 50 | 365 | 442 | 600 | 100 | 458 |
KBSZ 24/TF | 24 | 100 | 300 | 605 | 50 | 365 | 442 | 600 | 100 | 458 |
KBSZ 35/E | 35 | 100 | 310 | 575 | 50 | 360 | 538 | 650 | 100 | 515 |
KBSZ 40,5/E | 40,5 | 100 | 375 | 575 | 50 | 410 | 538 | 720 | 100 | 595 |
Megjegyzés:
„E” = 2 db epoxi szigetelő vagy 2 db kompozit
„TF” = 1 db epoxi szigetelő + 1 db túlfeszültség korlátozó vagy 1 db kompozit szigetelő + 1 db túlfeszültség korlátozó