TÍPUS | ILLESZTÉS | NÉVLEGES FESZÜLTSÉG KV | LÖKŐPRÓBA FESZÜLTSÉG KV | NEDVES FESZÜLTSÉG KV | ÁTÍVELÉSI TÁVOLSÁG L MM | KÚSZÓÁRAMÚT MM | HÚZÓERŐ SML KN | SZERELÉSI TÁVOLSÁG H MM |
SMH 110-S | SOCKET-SOCKET | 110 | 550 | 230 | 1110 | 2575 | 120 | 1240 |
SMH 110-V | T22L-T22L | 110 | 550 | 230 | 1110 | 2575 | 120 | 1295 |
SMH 110-V/2 | T19L-T19L | 110 | 550 | 230 | 1110 | 2575 | 120/160 | 1300 |
SMH 110-V/2 SSD | T19L-T19L | 110 | 550 | 230 | 1110 | 2685 | 120 | 1310 |
SMH 110-V/2 | T19L-T19L | 110 | 550 | 230 | 1110 | 2685 | 120 | 1315 |
SMH 110/2 | T19L-T19L | 110 | 550 | 230 | 1040 | 2460 | 120 | 1240 |
SMH 110-V/2 | T19L-T19L | 110 | 550 | 230 | 1190 | 2640 | 120 | 1390 |
SMH 110/4 | T19L-T19L | 110 | 550 | 230 | 1230 | 3830 | 120/60 | 1300 |
SMH 110/4 | T19L-T19L | 110 | 550 | 230 | 1240 | 3980 | 120 | 1305 |
SMH 110/4 | C19L-C19L | 110 | 550 | 230 | 1240 | 3980 | 120 | 1310 |
SMH 110-CS | C19L-C19L | 110 | 550 | 230 | 1110 | 2575 | 160 | 1315 |
Megjegyzés: A szigetelők készülhetnek bármilyen más fittinggel vevői igények szerint